財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 產(chǎn)品名稱 | 許可數(shù)與價(jià)格 Price with License | |
Product Name | 模塊基礎(chǔ)價(jià) | 許可單價(jià) | |
(默認(rèn)含1許可) | |||
總賬 | 10,800 | 3,800 | |
UFO報(bào)表 | 4,000 | ||
固定資產(chǎn) | 5,000 | ||
成本管理 | 21,800 | ||
工資管理 | 5,000 | ||
出納管理 | 3,000 | ||
應(yīng)收款管理 | 5,800 | ||
應(yīng)付款管理 | 5,800 | ||
財(cái)務(wù)分析 | 4,000 | ||
財(cái)務(wù)匯總 | 9,800 | ||
供應(yīng)鏈管理 | 采購(gòu)管理 | 9,800 | 6,800 |
銷售管理 | 10,800 | ||
庫(kù)存管理 | 10,800 | ||
存貨核算 | 9,800 | ||
委外管理 | 16,800 | ||
生產(chǎn)制造管理 | 簡(jiǎn)單生產(chǎn) | 28,800 | 15,800 |
MRP運(yùn)算 | 12,800 | ||
工序管理 | 9,800 | ||
計(jì)劃生產(chǎn)管理 | 計(jì)劃生產(chǎn)管理 | 46,800 | 15,800 |
經(jīng)營(yíng)看板 | 查詢版(只能查詢預(yù)置的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo),不能編輯) | 3,000/5用戶/年 | 每增加5用戶增加3,000/年 |
全功能版(可自定義新增指標(biāo),并能發(fā)布給查詢版的用戶查詢) | 5,000/用戶/年 | 每增加1用戶增加5,000/年 | |
T6訂閱報(bào)表 | 通過手機(jī)端可訂閱資產(chǎn)及負(fù)債余額表、庫(kù)存日?qǐng)?bào)、銷售日?qǐng)?bào)、生產(chǎn)訂單執(zhí)行表等。 | 按照時(shí)長(zhǎng),按年訂購(gòu)10元/月/用戶 | 120 |
T6訂閱報(bào)表包 | 通過手機(jī)端可訂閱資產(chǎn)及負(fù)債余額表、庫(kù)存日?qǐng)?bào)、銷售日?qǐng)?bào)、生產(chǎn)訂單執(zhí)行表等。 | 按照時(shí)長(zhǎng),按年訂購(gòu)30元/月/3用戶 | 360 |
移動(dòng)報(bào)銷 | 移動(dòng)報(bào)銷 | 3,000 | 首年:3,000/年 |
企業(yè)網(wǎng)銀 | 企業(yè)網(wǎng)銀 | 0 | 首年免費(fèi),從第二年開始每年使用費(fèi)560元,手續(xù)費(fèi)參加下表《網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)報(bào)價(jià)單》 |

客戶專線:400-613-7008 | 









吉公網(wǎng)安備 22010602000491號(hào)