T3-財(cái)務(wù)通普及版v11.0
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 |
T3-財(cái)務(wù)通普及版11.0 | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來(lái)管理) | 單用戶 | 5,880 |
財(cái)務(wù)報(bào)表、出納、稅務(wù)管家 | |||
核算 | 單用戶 | 3,280 |
T3-財(cái)務(wù)通標(biāo)準(zhǔn)版v11.0
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 |
T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版 | 總賬(含出納、稅務(wù)管家1站點(diǎn))(現(xiàn)金銀行/往來(lái)管理/項(xiàng)目管理) | 單用戶 | 8,800 |
3站點(diǎn) | 12,800 | ||
6站點(diǎn) | 16,800 | ||
10站點(diǎn) | 22,800 | ||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1800元; | |||
報(bào)表 | 單用戶 | 2,200 | |
3站點(diǎn) | 5,000 | ||
6站點(diǎn) | 8,000 | ||
10站點(diǎn) | 11,000 | ||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1500元; | |||
工資管理 | 單用戶 | 2,200 | |
不限站點(diǎn) | 6,800 | ||
固定資產(chǎn)管理 | 單用戶 | 2,200 | |
不限站點(diǎn) | 6,800 | ||
出納通 | 單用戶 | 2,000 | |
每增加1站點(diǎn)加收2000 | |||
財(cái)務(wù)分析 | 單用戶 | 2,000 | |
不限站點(diǎn) | 5,800 | ||
| 單用戶 | 12,800 | |
3站點(diǎn) | 19,800 | ||
6站點(diǎn) | 28,800 | ||
10站點(diǎn) | 38,800 | ||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加2000元; | |||
核算 | 單用戶 | 4,800 | |
3站點(diǎn) | 7,800 | ||
6站點(diǎn) | 12,800 | ||
10站點(diǎn) | 16,800 | ||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1800元; | |||
生產(chǎn)管理 | 單用戶 | 7,800 | |
3站點(diǎn) | 12,800 | ||
6站點(diǎn) | 16,800 | ||
10站點(diǎn) | 21,800 | ||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加2000元; | |||
老板通 | 單用戶 | 2,880 | |
不限站點(diǎn) | 5,000 | ||
票據(jù)通 | 單用戶 | 2,000 | |

客戶專線:400-613-7008 | 









吉公網(wǎng)安備 22010602000491號(hào)